
| 2025³âµµ ÇлçÀÏÁ¤ | |||
|---|---|---|---|
| ¿ù | ÀÏ | ¿äÀÏ | ÀÏ Á¤ |
| 1 | 6 | ¿ù | ½Ã¹«¿¹¹è ¹× ½Å³âÇÏ·Ê |
| 27-30 | ¿ù~¸ñ | Àü±â ÀÔÇпø¼ Á¢¼ö | |
| 2 | 3 | ¿ù | Àü±â ÀÔ½ÃÀüÇü |
| 10~13 | ¿ù~¸ñ | Àü±â ÀÔÇпø¼ Á¢¼ö | |
| 22 | Åä | 56±â Á¹¾÷½Ä | |
| 24 | ¿ù | ÀÔ½ÃÀüÇü | |
| 25-28 | È~±Ý | 1Çб⠵î·Ï±Ý ³³ºÎ | |
| 3 | 4 | È | °³° ¹× ½ÅÀÔ»ý ȯ¿µ, Àüµµ½Ç½À |
| 10 | ¿ù | ½ÅÀÔ»ý ȯ¿µÈ¸ | |
| 17~20 | ¿ù~¸ñ | °³° ¹× ¼ö·Ãȸ (°»ç:±èÀº¼ö¸ñ»ç, °°øÈñ¸ñ»ç, ¼Û±â¹è¸ñ»ç) | |
| 24 | ¿ù | Àüµµ»ç°í½Ã Á¦Ãâ ¸¶°¨ | |
| 31 | ¿ù | »ç¼øÀý 20ÀÏ Æ¯º°±Ý½Äö¾ß ±âµµÈ¸(3¿ù31ÀÏ-4¿ù19ÀÏ) | |
| 4 | 7 | ¿ù | Àüµµ»ç °í½Ã ¿¹ºñÇнÀ : °Àϱ³È¸ |
| 12 | Åä | Àüµµ»ç °í½Ã : °Àϱ³È¸ | |
| 15 | È | ¼º¸¸Âù ¿¹¹è | |
| 21 | ¿ù | ºÎȰÀý ¿¹¹è | |
| 21-24 | ¿ù-¸ñ | Áß °£ °í »ç | |
| 5 | 3 | Åä | 1Çб⠵î·Ï¸¶°¨ |
| 13 | È | Á¦ 53ȸ ¿¡º¥¿¡¼¿ ÃàÀü | |
| 26 | ¿ù | ¼³±³ ´ëȸ(1,2,3,4Çг⠰¢ 1¸í¾¿) | |
| 6 | 2-5 | ¿ù~¸ñ | Á¾ ° |
| 9-12 | ¿ù~¸ñ | °¡ Á¤ ½Ç ½À | |
| 16-19 | ¿ù~¸ñ | 25³âµµ 1Çб⠱⠸» ½Ã Çè | |
| 26 | ¸ñ | ±³ ¼ö ¼¼ ¹Ì ³ª | |
| 7 | 21~26 | ¿ù~Åä | 2025Çг⵵ 1Çб⠼ºÀû Á¦Ãâ ¸¶°¨ |
| 8 | 4~7 | ¿ù~¸ñ | Èı⠿ø¼ Á¢¼ö(¼ö½Ã) |
| 22 | ±Ý | Èı⠿ø¼ Á¢¼ö ¸¶°¨ | |
| 25-28 | ¿ù~¸ñ | 2Çб⠵î·Ï±Ý ³³ºÎ | |
| 9 | 1 | ¿ù | °³ ° |
| 8 | ¿ù | °³ ° ¿¹ ¹è | |
| 15-18 | ¿ù-¸ñ | °³ ° ¼ö ·Ã ȸ | |
| 23 | È | °³±³ 56ÁÖ³â Çмú ¼¼¹Ì³ª | |
| 25 | ¸ñ | 2Çб⠼ö°½Åû, ¼ºÀûÀÌÀÇ ½Åû, Àç½Ã½Åû | |
| 30 | È | ¼ö¾÷Àϼö 1/3 Ãâ¼® ÇϾȼ±, Àç½Ã ¼ºÀû¸¶°¨¼ö¾÷Àϼö 1/3 Ãâ¼® ÇϾȼ±, Àç½Ã ¼ºÀû¸¶°¨ | |
| 10 | 6~9 | ¿ù~¸ñ | Ãß ¼® |
| 23 | ¸ñ | ¼ö¾÷Àϼö 1/3 Ãâ¼® ÇÏÇѼ± | |
| 23 | ¸ñ | M.T | |
| 11 | 6 | ¸ñ | Á¹¾÷¼º°æ½ÃÇè(¿©±³¿ª°ú3³â, ½ÅÇаú4³â) |
| 13 | ¸ñ | 57Â÷ Çпìȸ Á¤±âÃÑȸ | |
| 20 | ¸ñ | µî·ÏÇÊÀÚ ÀϹÝÈÞÇÐ Á¢¼ö¸¶°¨ Çбâ 2/3 | |
| 12 | 1-4 | ¿ù-¸ñ | 2Çбâ Á¾° |
| 8-11 | ¿ù-¸ñ | °¡ Á¤ ÇÐ ½À | |
| 15-18 | ¿ù-¸ñ | 2025³âµµ 2Çб⠱⸻½ÃÇè | |
| 22 | ¿ù | Á¤±â ±³¼ö ¼¼¹Ì³ª | |
| 23 | È | Á¹¾÷ »çÀºÈ¸ | |
| 31 | ¼ö | 2025Çг⵵ 2Çб⠼ºÀû Á¦Ãâ | |

